WITTSJÖ GOLFVECKA
JUNIORSUPORT
MARKARYD PADELSLAGET HERR
1 | FREDERIKSEN, Erik | Wittsjö Golfklubb | -2 | 69 |
2 | SUNDGREN, Thomas | Wittsjö Golfklubb | -2 | 69 |
3 | ARONSSON, Jan-Olof | Wittsjö Golfklubb | Par | 71 |
4 | NILSSON, Anton | Wittsjö Golfklubb | +1 | 72 |
5 | NORING, Jan | Skyrups Golfklubb | +1 | 72 |
6 | RYDELL, Mikael | Wittsjö Golfklubb | +1 | 72 |
7 | FRANK, Kim | Wittsjö Golfklubb | +2 | 73 |
8 | TROEDSSON, Henrik | Wittsjö Golfklubb | +2 | 73 |
9 | DAHLQVIST, Andreas | Wittsjö Golfklubb | +3 | 74 |
10 | NILSSON, Göran | Wittsjö Golfklubb | +3 | 74 |
11 | NILSSON, Emil | Wittsjö Golfklubb | +3 | 74 |
12 | SVENSSON, Mats | Wittsjö Golfklubb | +3 | 74 |
13 | PERSSON, Stefan | Wittsjö Golfklubb | +4 | 75 |
14 | PERSSON, Torbjörn | Wittsjö Golfklubb | +4 | 75 |
15 | CEHLIN, Robin | Wittsjö Golfklubb | +5 | 76 |
16 | OHLSSON, Dan | Wittsjö Golfklubb | +5 | 76 |
17 | SJÖBERG, Magnus | Wittsjö Golfklubb | +5 | 76 |
18 | KARLSSON, Anders | Wittsjö Golfklubb | +5 | 76 |
19 | ANDERSSON, Tommy | Wittsjö Golfklubb | +5 | 76 |
20 | NILSSON, Benny | Hässlegårdens Golfklubb | +6 | 77 |
21 | PERSSON, Jimmy | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
22 | DAHLQUIST, Jan | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
23 | KARLSSON, Loie | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
24 | PETTERSSON, Jan | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
25 | MALMBERG, Jimmie | Östra Göinge Golfklubb | +7 | 78 |
26 | ANDERSSON, Bo-Göran | Wittsjö Golfklubb | +7 | 78 |
27 | NILSSON, Bengt | Wittsjö Golfklubb | +7 | 78 |
28 | NILSSON, Martin | Wittsjö Golfklubb | +8 | 79 |
29 | DAHLSTRÖM, Rikard | Wittsjö Golfklubb | +8 | 79 |
30 | HANSEN, Hampus | Wittsjö Golfklubb | +8 | 79 |
31 | KUYLENSTIERNA, Richard | AIK Golfklubb | +9 | 80 |
32 | CALÉN, Anders | Wittsjö Golfklubb | +9 | 80 |
33 | NILSSON, Peter | Wittsjö Golfklubb | +9 | 80 |
34 | EKSTRÖM, Olle | Wittsjö Golfklubb | +9 | 80 |
35 | GUNNARSSON, Bengt | Wittsjö Golfklubb | +10 | 81 |
36 | ALMQVIST, Lars | Hässlegårdens Golfklubb | +10 | 81 |
37 | FRIDLUND, Kim | Östra Göinge Golfklubb | +10 | 81 |
38 | EKLÖF, Bengt | Wittsjö Golfklubb | +10 | 81 |
39 | TROEDSSON, Simon | Wittsjö Golfklubb | +11 | 82 |
40 | FREDHOLM, Magnus | Wittsjö Golfklubb | +11 | 82 |
41 | NILSSON, Bengt-A | Wittsjö Golfklubb | +12 | 83 |
42 | ANDERSSON, Ola | Wittsjö Golfklubb | +12 | 83 |
43 | ROSANDER, Joakim | Hässlegårdens Golfklubb | +13 | 84 |
44 | BROO, Björn | Woodlands Golf & Country Club | +14 | 85 |
45 | NORING , Anders | Skyrups Golfklubb | +14 | 85 |
46 | KASTRUP, Robin | Perstorps Golfklubb | +17 | 88 |
47 | ANDERSSON, Ronny | Hässlegårdens Golfklubb | +18 | 89 |
48 | JOHANSSON, Rolf | Wittsjö Golfklubb | +19 | 90 |
49 | MÖLLER, Mikael | Östra Göinge Golfklubb | +23 | 94 |
MARKARYD PADELSLAGET DAM
1 | NILSSON, Gunilla | Wittsjö Golfklubb | +1 | 72 |
2 | GARVARS, Charlotta | Wittsjö Golfklubb | +4 | 75 |
3 | ARONSSON, Monica | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
4 | PERSSON, Britt | Wittsjö Golfklubb | +6 | 77 |
5 | HEINONEN, Anniki | Wittsjö Golfklubb | +7 | 78 |
6 | PETTERSSON, Yvonne | Wittsjö Golfklubb | +8 | 79 |
7 | WIDELL, Ingrid | Wittsjö Golfklubb | +11 | 82 |
8 | BROO, Susanne | Woodlands Golf & Country Club | +11 | 82 |
9 | ÅGRAN, Eva | Wittsjö Golfklubb | +13 | 84 |
10 | NYMAN, Ingrid | Wittsjö Golfklubb | +14 | 85 |
GOLFHÄFTET TROPHY
1 | Hampus Hansen / Patrik Hansen | +10p | 46 | ||
2 | Fia Erlingsson-Andersson / Magnus Fredholm | +7p | 43 | ||
3 | Bengt-A Nilsson / Gunilla Nilsson | +5p | 41 | ||
4 | Thomas Sundgren / Filip Sundgren | +5p | 41 | ||
5 | Mikael Göransson / Bernth Johnson | +5p | 41 | ||
6 | Mattias Andersson / Neo Andersson | +4p | 40 | ||
7 | Monica Håkansson / Jan Thorstensen | +4p | 40 | ||
8 | Anders Karlsson / Anders Jacobsson | +3p | 39 | ||
9 | Kim Frank / Mats Svensson | +3p | 39 | ||
10 | Tony Nilsson / Lars Magnusson | +3p | 39 | ||
11 | Thomas Larsson / Oskar Larsson | +2p | 38 | ||
12 | Bengt Eklöf / Kicki Eklöf | +2p | 38 | ||
13 | Emil Frederiksen / Erik Frederiksen | +1p | 37 | ||
14 | Robin Cehlin / Lars Cehlin | +1p | 37 | ||
15 | Jimmy Persson / Charlie Karlsson | +1p | 37 | ||
16 | Eva Ågran / Rikard Dahlström | +1p | 37 | ||
17 | Jan-Olof Aronsson / Monica Aronsson | +1p | 37 | ||
18 | Jan Pettersson / Yvonne Pettersson | +1p | 37 | ||
19 | Hans-Inge Reimers / Christian Endsjö | +1p | 37 | ||
20 | Anders Lundqvist / Inger Lundqvist | +1p | 37 | ||
21 | Magnus Svensson / Markus Svensson | Par | 36 | ||
22 | Lars Almqvist / Robert Engström | Par | 36 | ||
23 | Urban Andersson / Berne Persson | Par | 36 | ||
24 | Matilda Ludvigsson / Roger Hansen | Par | 36 | ||
25 | Mats Pålsson / Preben Larsen | Par | 36 | ||
26 | Anton Nilsson / Oskar Andreasson | -1p | 35 | ||
27 | Siv Harrysson / Charlotta Garvars | -1p | 35 | ||
28 | Sven-Ingvar Olsson / Dan Ohlsson | -2p | 34 | ||
29 | Marina Van Der Putten / Kenneth Olsson | -2p | 34 | ||
30 | Lars Wretmalm / Christer Löwgren | -2p | 34 | ||
31 | Magnus Persson / Richard Kuylenstierna | -3p | 33 | ||
32 | Stefan Persson / Patric Johansson | -3p | 33 | ||
33 | Lars Soneson / Bo-Göran Andersson | -3p | 33 | ||
34 | Christer Nilsson / Tomas Larsson | -3p | 33 | ||
35 | Lars Ohlsson / Mikael Kernehed | -4p | 32 | ||
36 | Putte Kronholm / Joakim Rosander | -4p | 32 | ||
37 | Martin Axén / Annica Persson | -4p | 32 | ||
38 | Dick Westerblad / Daniel Engström | -4p | 32 | ||
39 | Daniel Jansson / Jonas Strömberg | -4p | 32 | ||
40 | Christian Thulin / Martin Wimhed | -4p | 32 | ||
41 | Inga-Lill Sjöstrand / Kenneth Göransson | -4p | 32 | ||
42 | Arne Alfons / Patrik Ahlberg | -5p | 31 | ||
43 | Göran Nilsson / Maria Erlingsson | -5p | 31 | ||
44 | Bengt Johansson / Olle Ekström | -5p | 31 | ||
45 | Robin Claesson / Hamilton Hahlin | -6p | 30 | ||
46 | Stefan Nielsen / Jesper Berg | -6p | 30 | ||
47 | Albin Johansson / Johan Pettersson | -6p | 30 | ||
48 | Margaretha Bosson / Mathias Bosson | -6p | 30 | ||
49 | Jan Bergh / Björn Czapnik | -7p | 29 | ||
50 | Peter Ahlén / Tobias Lexberg | -7p | 29 | ||
51 | Eddie Eriksson / Per Axel Carlsson | -11p | 25 | ||
HCP | Fredrik Servin / Martin Nilsson | ||||
HCP | Tommy Andersson / Cajsa Andersson | ||||
HCP | Jan Noring / Thorbjörn Holmberg | ||||
HCP | Håkan Wennermo / Elisabeth Ekblom |
GOLFRESAN ON TOUR
1 | Sundgren / Karlsson | -14 | 57 | ||
2 | Czapnik / Czapnik | -12 | 59 | ||
3 | Larsson / Noring | -11 | 60 | ||
4 | Nilsson / Nilsson | -10 | 61 | ||
5 | Persson / Kuylenstierna | -9 | 62 | ||
6 | Jönsson / Rydell | -9 | 62 | ||
7 | Cehlin / Cehlin | -9 | 62 | ||
8 | Hansen / Jansson | -9 | 62 | ||
9 | Bosson / Bosson | -8 | 63 | ||
10 | Persson / Andersson | -8 | 63 | ||
11 | Hansen / Brännborn | -8 | 63 | ||
12 | Persson / Johansson | -7 | 64 | ||
13 | Nilsson / Nilsson | -7 | 64 | ||
14 | Svensson / Svensson | -7 | 64 | ||
15 | Nilsen / Hansson | -7 | 64 | ||
16 | Ludvigsson / Ahlberg | -7 | 64 | ||
17 | Englund / Larsson | -7 | 64 | ||
18 | Göransson / Göransson | -7 | 64 | ||
19 | Hallengren / Bergsten | -6 | 65 | ||
20 | Soneson / Andersson | -6 | 65 | ||
21 | Thulin / Wimhed | -6 | 65 | ||
22 | Frederiksen / Frederiksen | -6 | 65 | ||
23 | Nilsson / Nilsson | -6 | 65 | ||
24 | Johansson / Svensson | -6 | 65 | ||
25 | Kjellsson / Enocksson | -6 | 65 | ||
26 | Wilhelmsson / Buhre | -5 | 66 | ||
27 | Jacobsson / Jacobsson | -5 | 66 | ||
28 | Nyberg / Andersson | -5 | 66 | ||
29 | Johansson / Liegnell | -4 | 67 | ||
30 | Strömberg / Alfons | -4 | 67 | ||
31 | Ekström / Ekström | -4 | 67 | ||
32 | Karlsson / Andrés | -3 | 68 | ||
33 | Johansson / Lundqvist | -3 | 68 | ||
34 | Eklöf / Dahlquist | -3 | 68 | ||
35 | Karlsson / Thörne Modig | -3 | 68 | ||
36 | Philipsson / Reimer | -3 | 68 | ||
37 | Ohlsson / Blad | -2 | 69 | ||
38 | Nilsson / Andersson | -1 | 70 | ||
39 | Dahlqvist / Nordström | Par | 71 | ||
40 | Andersson / Andersson | Par | 71 | ||
41 | Andersson / Svensson | Par | 71 | ||
42 | Persson Lidgren / Lidgren | +1 | 72 | ||
43 | Ågran / Dahlström | +1 | 72 | ||
44 | Andersson / Andersson | +1 | 72 | ||
45 | Andersson / Persson | +2 | 73 | ||
46 | Hedberg / Hedberg Moreno | +4 | 75 | ||
47 | Thelandersson / Rube | +4 | 75 |
SHOPENS IRISH
1 | Hansen / Brännborn | +6p | 42 | |
2 | Ahlén / Lexberg | +6p | 42 | |
3 | Malmsten / Malmsten | +6p | 42 | |
4 | Van Der Putten / Johansson | +5p | 41 | |
5 | Wikström / Wikström | +4p | 40 | |
6 | Frederiksen / Jönsson | +3p | 39 | |
7 | Frederiksen / Larsson | +3p | 39 | |
8 | Nilsson / Nilsson | +3p | 39 | |
9 | Olsson / Ohlsson | +3p | 39 | |
10 | Aronsson / Aronsson | +3p | 39 | |
11 | Strömberg / Pålbrink | +3p | 39 | |
12 | Erlingsson-Andersson / Andersson | +3p | 39 | |
13 | Persson / Cehlin | +2p | 38 | |
14 | Persson / Svensson | +2p | 38 | |
15 | Jansson / Calén | +2p | 38 | |
16 | Larsson / Andersson | +2p | 38 | |
17 | Ågran / Dahlström | +2p | 38 | |
18 | Holmqvist / Bosson | +2p | 38 | |
19 | Levin / Härle | +2p | 38 | |
20 | Evaldsson / Evaldsson | +2p | 38 | |
21 | Ludvigsson / Hedlund | +1p | 37 | |
22 | Ohlsson / Kernehed | +1p | 37 | |
23 | Dahlqvist / Troedsson | +1p | 37 | |
24 | Härmä / Persson | +1p | 37 | |
25 | Johansson / Svensson | +1p | 37 | |
26 | Van Der Putten / Olsson | +1p | 37 | |
27 | Nilsson / Nilsson | Par | 36 | |
28 | Garvars / Garvars | Par | 36 | |
29 | Troedsson / Johansson | -1p | 35 | |
30 | Malmberg / Norrman | -1p | 35 | |
31 | Andersson / Nilsson | -1p | 35 | |
32 | Harrysson / Heinonen | -1p | 35 | |
33 | Erlingsson / Sjölin | -1p | 35 | |
34 | Dahl / Tage-Hansen | -1p | 35 | |
35 | Johansson / Petersson | -1p | 35 | |
36 | Erlingsson / Erlingsson | -1p | 35 | |
37 | Svensson / Nilsson | -1p | 35 | |
38 | Lundqvist / Lundqvist | -1p | 35 | |
39 | Soneson / Andersson | -2p | 34 | |
40 | Frank / Åberg | -2p | 34 | |
41 | Nilsson / Nilsson | -2p | 34 | |
42 | Reimer / Wictorsson | -2p | 34 | |
43 | Eriksson / Carlsson | -2p | 34 | |
44 | Sundgren / Sundgren | -2p | 34 | |
45 | Gustafsson / Granath | -2p | 34 | |
46 | Edler / Edler | -2p | 34 | |
47 | Borg / Svensson | -2p | 34 | |
48 | Persson / Kuylenstierna | -3p | 33 | |
49 | Nilsson / Nilsson | -3p | 33 | |
50 | Sundgren / Sundgren | -3p | 33 | |
51 | Engström / Engström | -3p | 33 | |
52 | Persson Lidgren / Lidgren | -3p | 33 | |
53 | Nilsson / Andersson | -3p | 33 | |
54 | Karlsson / Karlsson | -3p | 33 | |
55 | Göransson / Johnson | -3p | 33 | |
56 | Erlingsson / Hallström | -3p | 33 | |
57 | Bergh / Czapnik | -4p | 32 | |
58 | Wretmalm / Löwgren | -4p | 32 | |
59 | Richter / Richter | -4p | 32 | |
60 | Pettersson / Pettersson | -4p | 32 | |
61 | Thulin / Noring | -5p | 31 | |
62 | Ekberg / Thid | -5p | 31 | |
63 | Nilsson / Nilsson | -5p | 31 | |
64 | Engström / Engström | -5p | 31 | |
65 | Fredholm / Fredholm | -5p | 31 | |
66 | Lind / Berg | -6p | 30 | |
67 | Nilsson / Nilsson | -6p | 30 | |
68 | Magnusson / Lindén | -6p | 30 | |
69 | Cehlin / Larsen | -6p | 30 | |
70 | Nilsson / Fransson | -6p | 30 | |
71 | Hansen / Alfons | -6p | 30 | |
72 | Widell / Widell | -6p | 30 | |
73 | Blomberg / Blomberg | -6p | 30 | |
74 | Bengtsson / Johansson | -6p | 30 | |
75 | Dahlqvist / Dahlquist | -6p | 30 | |
76 | Johansson / Stridh | -7p | 29 | |
77 | Andersson / Andersson | -8p | 28 | |
78 | Karlsson / Kentner | -8p | 28 | |
79 | Nilsson / Snygg | -9p | 27 | |
80 | Kronholm / Rosander | -9p | 27 | |
81 | Liljeblad / Liljeblad | -9p | 27 | |
82 | Sjöstrand / Göransson | -9p | 27 | |
83 | Nilsson / Zinn | -12p | 24 | |
RTD | Sundberg / Andersson | Par |
HELADAGEN GOLFEN
HELA DAGENGOLFEN WITTSJÖ GOLFVECKA 2020 | 6+6+6 | 1-9 | 10-18 | Tot | |||||
1 | Emil | Nilsson | Maximus | Persson | Persson / Nilsson | 45 | 23 | 22 | 90 |
2 | Richard | Kuylenstierna | Magnus | Persson | Persson / Kuylenstierna | 40 | 19 | 17 | 76 |
3 | Anders | Garvars | Charlotta | Garvars | Garvars / Garvars | 40 | 16 | 17 | 73 |
4 | Gunilla | Nilsson | Bengt-A | Nilsson | Nilsson / Nilsson | 41 | 14 | 17 | 72 |
5 | Anders | Jacobsson | Anton | Nilsson | Nilsson / Jacobsson | 37 | 17 | 17 | 71 |
6 | Fredrik | Servin | Martin | Nilsson | Nilsson / Servin | 34 | 14 | 23 | 71 |
7 | Jonas | Strömberg | Ann-Ki | Pålbrink | Pålbrink / Strömberg | 39 | 17 | 15 | 71 |
8 | Bertil | Malmsten | Gunilla | Malmsten | Malmsten / Malmsten | 36 | 15 | 19 | 70 |
9 | Putte | Kronholm | Hampus | Hansen | Hansen / Kronholm | 37 | 18 | 13 | 68 |
10 | Jan | Noring | Thorbjörn | Holmberg | Holmberg / Noring | 41 | 10 | 16 | 67 |
Rikard | Dahlström | Eva | Ågran | Ågran / Dahlström | 36 | 11 | 20 | 67 | |
Martin | Wimhed | Christian | Thulin | Thulin / Wimhed | 33 | 19 | 14 | 66 | |
Tommy | Blad | Lars | Ohlsson | Ohlsson / Blad | 36 | 11 | 18 | 65 | |
Mats | Svensson | Hans-Inge | Reimers | Reimers / Svensson | 37 | 13 | 15 | 65 | |
Ola | Andersson | Edvin | Andersson | Andersson / Andersson | 35 | 19 | 11 | 65 | |
Berne | Persson | Urban | Andersson | Andersson / Persson | 33 | 16 | 15 | 64 | |
Monica | Aronsson | Jan-Olof | Aronsson | Aronsson / Aronsson | 31 | 17 | 14 | 62 | |
Fredrik | Sundgren | Thomas | Sundgren | Sundgren / Sundgren | 32 | 13 | 16 | 61 | |
Robin | Cehlin | Stefan | Persson | Persson / Cehlin | 32 | 14 | 13 | 59 | |
Marie | Nilsson | Peter E | Nilsson | Nilsson / Nilsson | 33 | 18 | 8 | 59 | |
Camilla | Lidgren | Blondie | Persson Lidgren | Persson Lidgren / Lidgren | 31 | 13 | 15 | 59 | |
Bo-Göran | Andersson | Lars | Soneson | Soneson / Andersson | 36 | 9 | 13 | 58 | |
Måns | Svensson | Magnus | Johansson | Johansson / Svensson | 33 | 11 | 14 | 58 | |
Göran | Nilsson | Magnus | Fredholm | Fredholm / Nilsson | 33 | 14 | 10 | 57 | |
Tommy | Andersson | Bengt | Nilsson | Nilsson / Andersson | 31 | 10 | 16 | 57 | |
Björn | Bromée | Henrik | Nilsson | Nilsson / Bromée | 26 | 15 | 15 | 56 | |
Jan | Pettersson | Yvonne | Pettersson | Pettersson / Pettersson | 30 | 13 | 13 | 56 | |
Oskar | Larsson | Erik | Frederiksen | Frederiksen / Larsson | 25 | 13 | 16 | 54 | |
Frans | Rube | Åke | Thelandersson | Thelandersson / Rube | 31 | 9 | 14 | 54 | |
Lars | Zinn | Kerstin | Nilsson | Nilsson / Zinn | 31 | 8 | 14 | 53 | |
Johanna | Larsson | Matilda | Ludvigsson | Ludvigsson / Larsson | 24 | 15 | 13 | 52 | |
Preben | Larsen | Lars | Cehlin | Cehlin / Larsen | 30 | 8 | 9 | 47 |